budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Oregon 04:00 WIB

Berikut ini adalah data paito pasaran Oregon 04:00 WIB :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6411 7035 4664 5618 2046 9194 7265
1469 0025 8598 5718 7231 7425 9835
1804 0109 3952 0459 5879 6868 5006
2362 0330 8792 4490 9857 3086 9482
3746 1455 2298 4546 4827 1243 3951
6637 9889 9551 9839 3851 7054 4760
8287 3936 2778 2676 1693 0657 7454
4884 3466 6468 7774 3521 1903 7823
5286 6204 9139 5424 0939 6031 9287
8545 9021 1689 4605 5995 2580 4536
8327 6207 0530 6722 0273 4971 4828
3401 7719 7620 6992 9556 1820 6042
8083 8677 9645 0441 4801 1221 0175
3193 1191 7518 1565 7525 6077 4191
7346 7197 6845 3540 6726 9912 5404
1562 6278 1815 9988 6710 7354 4872
3518 1429 6377 9196 7085 0857 7581
1499 3684 6806 1841 8166 8786 3798
3470 9097 2934 8987 3653 4143 7121
8126 7071 8793 6684 2198 8517 6601
1822 9839 4687 7758 1792 8809 6176
7136 1273 7676 2004 0352 7895 1035
2745 4679 6650 0106 5540 2003 1059
1222 9667 1769 9623 1954 5021 1667
3117 7360 5686 3764 1474 8685 7879
8481 9006 2704 5367 7728 6107 8099
0271 2531 3752 5175 6238 2106 8340
6735 0024 5000 9793 5531 5964 5358
9965 4742 3381 0095 7704 9461 9196
1111 9213 9180 6191 9923 7911 2596
3475 5583 7983 6415 0180 3837 9349
5400 0934 7221 1976 8015 8233 2213
1093 9059 6869 6831 2962 1504 3181
6544 7156 1609 6761 5986 0362 0150
8749 8264 9481 7299 1409 8516 4142
4802 9947 4005 8441 4461 1416 2712
3554 6357 0924 0432 1360 5251 6630
1283 2521 6315 7867 8984 0279 2097
7891 9935 6199 2577 4487 0384 6349
1658 8980 1451 9312 4676 8146 4508
9250 3537 5494 5570 3723 4464 3979
9820 5323 3642 0166 1548 1766 4324
3336 2126 4392 3377 8748 5337 1398
1980 9375 1521 3156 0399 8145 9369
7316 2241 1214 9325 6787 3307 4586
8081 5635 2447 5773 2598 4856 0653
1147 5003 4899 6153 9109 9060 8060
8440 6266 2440 3681 2125 0907 2142
5139 8002 9976 3995 6886 3740 8299
9931 6695 2830 3443 6776 9260 2724
3147 6713 1193 9170 7422 0054 3165
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6855 8445 5586 4024 5938 5642 5796
8298 0069 8206 0366 0383 4860 9384
9774 5183 4595 9298 3884 1847 3182
0591 8204 4035 4395 3433 1056 4138
5714 4814 8851 4217 9205 5109 8896
3072 6157 8060 8059 4363 0223 2505
4911 8008 4418 4031 1386 2669 5585
5754 6720 3654 8902 7204 5121 0534
9789 0502 3550 9028 2761 2742 2112
3441 4729 5813 5122 2345 7726 1930
4806 1266 8038 8618 7571 2488 0186
0893 5727 9217 2737 9528 4919 8159
2593 8985 2004 0474 7591 3429 7646
7104 9713 0994 7493 8919 4619 7066
5779 6501 8433 8519 2744 0857 7928
6488 0607 1691 1486 8304 4975 4167
1098 3336 1872 5081 9972 1847 3413
2682 2164 3214 3152 4527 0019 7691
3983 0101 2674 4867 9205 0721 4226
7446 7424 2754 5521 9581 8139 6005
5833 0479 1733 1012 5263 8380 7294
0483 3685 2206 7981 7241 7552 8972
9267 6540 4659 7943 3375 5309 0720
7964 5523 2219 5724 3735 6667 6431
0118 4037 5282 5860 2528 2963 9747
7032 3197 5323 1770 4627 3676 6970
7526 5652 7811 0541 6144 1261 5230
9027 2225 1195 1338 2381 6450 8103
5363 5534 9476 0181 6973 6057 0795
7195 6513 6495 2231 5236 6400 3219
5948 1468 1293 4004 7248 7606 8129
5836 3812 1951 7725 3048 2964 3608
3565 4337 4575 4719 4987 2950 8552
3140 3477 5948 4802 1836 9776 4695
3692 2534 7744 3231 4123 7867 0914
8496 7533 5614 9250 1860 0904 3164
6564 3823 5001 9644 9648 0554 7617
6177 3681 3919 6144 4600 9049 2456
6782 8742 2698 3368 1529 9039 4037
0501 9791 9019 3476 4285 7431 5662
3211 4553 2652 4339 0744 9108 9275
5323 7973 1069 1109 1019 9063 5916
1794 9914 7621 7349 6030 5680 0627
0145 6179 6529 5483 8792 8982 1739
0237 5595 8548 3934 5896 3288 8617
0798 3500 3705 7023 8562 0671 4885
0075 8624 2014 7775 7373 0441 7001
4661 6943 2699 1564 4765 6478 8049
9751 7284 1751 7949 4279 5325 6135
6945 1403 4236 3159 5436 3782 2184
0954 0564 2552 5840 5149 6630 0815
0831 1862 1039 6350 7341 6589 3391
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8888 3311 5368 7825 1362 9920 9725
8766 2577 6012 4869 0942 0656 9493
0449 5965 5736 2884 9408 3687 0106
7674 1792 6522 4253 2312 7768 6949
3739 3344 3778 9985 4000 4862 9370
0827 5733 3866 5133 6231 2405 7146
2872 4945 2696 7767 7263 2217 2625
5815 1064 0083 3098 4513 1863 7542
3078 4688 1641 6958 3392 4366 3276
1108 0698 8116 7534 3518 8933 5656
9604 1836 2140 1829 2461 8241 0223
2227 0273 4543 5568 4338 0538 5881
5969 1523 5676 9720 7302 9223 7033
2469 7041 2943 2526 2475 9921 4488
6361 8553 8666 3854 0230 4254 1077
0491 2020 7343 8343 1413 9114 5193
6007 8461 4393 0275 4930 6028 1580
3686 6245 5093 5674 2857 6745 0421
5434 4927 2703 1933 3037 7147 5950
1853 3224 6057 4939 0319 3668 7488
5532 4071 6070 1015 2872 2864 4604
6568 8997 5570 1411 3327 0816 4837
6769 4737 1290 1443 5660 4821 6014
4587 7544 3682 5285 2830 8658 9638
2663 0203 1134 5031 2210 3998 7743
5444 9908 6478 1756 3460 6198 6132
4034 9322 0211 4588 8966 9571 4954
8562 3180 3904 3962 1658 2232 0460
2260 0847 0602 2153 6519 3227 0352
1775 9023 4599 6972 5064 9526 2098
1762 4724 4914 1649 8672 9374 3183
1281 8861 5758 1714 1316 5429 4992
3246 3245 7458 9171 3424 9481 2833
3940 5908 4177 0869 0149 2548 1141
8532 0385 7437 2026 0602 8512 7334
8605 7309 3471 1895 3818 6611 0107
1220 5621 6403 0455 6791 2237 8451
2768 9097 3742 2396 0979 8364 8057
1336 8191 6203 9556 5685 5235 6951
5728 5373 5773 8958 7342 1005 5754
3764 0862 1268 0191 5288 7020 1119
7390 7550 4350 0828 5714 5784 3335
5471 0118 0599 4291 1594 0054 9497
1393 7016 8888 5626 6402 3249 8022
7945 4601 0175 9409 8360 7814 4051
3283 1555 6362 9797 2427 5740 4556
4285 1326 8122 7744 6604 4250 8132
5946 2926 8832 8937 9665 4598 5442
9957 4388 2258 1838 9169 4552 1479
7072 0377 3623 9856 4534 3136 5007
7806 2267 2552 5321 3859 4805 9079
6109 7795 1527 2956 7226 1412 8346
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7006 9130 8054 2745 9891 1501 0436
4417 4477 7261 2094 3867 3471 6559
0395 1168 8336 3852 4908 2177 9551
6765 7336 4731 9397 2367 4553 7270
5698 8800 3640 8983 9371 6322 0275
8675 7531 9271 7013 8704 4086 1858
6079 8120 7804 4728 3573 1347 4015
2991 3311 2910 1130 5908 1168 5639
0265 3467 2638 6848 7774 5443 0373
5166 4085 7870 1323 5904 4017 8055
7994 4902 9605 2773 1953 0766 7744
7064 6276 8087 6300 3813 4738 1460
1258 7567 9064 6568 4217 9823 4450
8631 1273 1238 6465 6215 4432 9039
9303 7259 2928 3247 9345 5873 8220
8674 4080 8479 2083 4278 1408 5050
1757 5133 8628 9523 9425 7814 8521
0698 8323 9130 3722 1535 0567 4126
0805 8882 9407 2576 3142 2870 0896
6677 0190 4602 9853 7928 6719 9961
9708 5459 6218 9504 5175 6868 8391
9519 3920 6830 4524 4112 5317 7951
4366 3829 6272 3848 7947 5579 2887
4551 2854 9595 6407 0788 6007 9827
9731 8937 2160 1156 2821 7067 5299
4660 7485 0939 8168 3297 3689 5799
4824 0595 3356 5953 2629 8938 0854
7012 0734 5404 7279 8843 5705 8346
4400 0181 8680 6723 1488 7301 0207
6357 9145 2881 2599 1522 4864 9122
6201 5981 9477 4261 2204 2944 0868
8340 7067 9443 7721 4759 6562 2908
7843 4766 3929 7709 8496 8466 7939
8670 1249 2810 8796 6372 9607 0820
3587 0501 7460 6640 1658 7516 6694
0602 6194 8974 1426 5785 0573 9430
8276 0353 5953 5841 8506 3988 9670
0292 8601 6298 3199 6446 6286 3475
5094 6682 8643 0707 9852 9792 8518
5002 8957 1444 3613 5314 8752 2763
2681 7502 2576 4412 7966 0390 2063
5808 5675 9582 1255 2160 0603 1236
4008 8041 0809 9234 5395 4902 2408
6607 4236 5635 4005 4768 5271 6853
8755 5333 1581 4427 4407 0137 5726
6916 3354 1190 6123 1387 8514 7780
2034 9252 8886 0529 1939 3867 4476
6721 5365 2573 9387 5498 5777 9545
7794 9442 7397 7826 0992 1482 2104
4286 5951 8348 0311 0882 6409 3971
4170 1604 5016 7567 8381 0217 4563
8100 3247 7504 0436 7373 5541 6588
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8746 2379 2424 2264 6181 8397 5366
8607 5513 1879 6789 1579 0372 2508
1193 5578 4523 6781 3964 1899 0072
4463 3721 4839 6565 1905 3033 7772
7021 7599 5068 4006 1338 8254 2735
5083 2313 2287 2766 4023 0373 7450
8154 3493 9801 3692 8295 8991 6709
3633 4305 5039 1702 4478 4226 5454
2884 1429 7692 8920 1917 8018 0148
2271 3614 8852 2396 4516 8205 7797
6085 7278 9830 7428 3376 7558 4882
1482 9151 5875 0324 3697 0443 5271
7267 4897 1754 5088 3551 9850 6012
3478 4789 3028 1731 6194 4045 7532
7001 4154 2007 5028 2165 0063 6428
0688 1075 3457 7356 6972 8152 0511
2188 0086 4231 8920 5997 0508 5792
5356 6508 3018 7912 8769 7601 4086
7117 8687 8307 5517 5992 7720 8366
1595 4436 7843 5281 6398 9041 5129
2433 0419 3696 2234 9750 2546 2353
7897 5043 1202 0920 6712 1710 1746
0143 9892 4125 9468 6494 4589 0747
0532 9029 9358 9979 7668 7823 2227
6201 0548 3836 9713 7443 4428 4057
5262 2542 3114 9182 0416 7077 1270
8354 3133 5076 2936 8976 5601 5561
0653 4770 2996 8621 0263 8521 5089
5261 7593 3527 3599 9259 7715 1286
9044 1266 9504 6159 1979 2310 8382
5212 4008 9700 0453 9475 4927 9678
7032 9771 1691 2458 1619 1400 8706
0576 7820 6589 0075 6303 0403 4712
4766 0731 0074 4268 1364 4856 5381
1831 9068 3097 5911 4846 0429 2728
4916 5995 8637 6390 3384 8578 9119
4660 4277 7451 8838 5795 1813 4435
1641 4905 4430 1566 5838 6936 1997
6851 6876 9184 4573 8167 6613 7935
5505 5545 6340 3526 2282 0493 3541
7462 3733 8584 0782 4116 9338 1170
1516 7243 3638 4121 2806 2630 0679
3696 9403 4238 9253 2652 4843 0849
3674 9773 4093 7324 8409 4141 5590
4654 3338 9462 5051 4469 2745 6586
8027 4469 5581 5486 1415 0900 3139
3954 1222 4007 1560 2566 5656 5889
8913 6329 9345 1613 9109 6169 8302
4242 8497 9878 8726 3016 1502 5954
8081 5812 3603 7617 7522 4032 4519
6016 7487 8835 7173 5466 5549 1255
5369 2003 0377 1140 6103 3984 3932
6993 5287 7412 9386 9818 1638 9433
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2065 3172 7548 3600 7153 4949 8100
2939 5975 7638 8286 4880 3975 4225
2118 7961 3228 3991 3871 7777 1712
1332 0594 3223 4854 8198 3356 0037
5502 6259 3483 0037 0832 3035 1990
2912 8373 6627 7679 4167 7198 4810
0869 3762 1408 5917 9195 5709 8433
1825 5825 6987 5432 7126 0766 3557
4592 4621 2455 6281 0687 9578 8835
1596 8435 1627 0129 0860 0651 2875
7017 8848 8951 6709 2260 0177 3221
1441 7300 0801 2240